We are based on the local area and look at the worldHomepage - English
Europe
Czech Republic
čeština
Slovakia
Slovak
Credit Rating
Company Credit Rating
Agency | Rating date | Long-Term | Short-Term | Outlook |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | 2024.12.12 | A- | - | Stable |
Taiwan Ratings* | 2024.12.12 | twAA+ | twA-1+ | Stable |
*Taiwan Ratings (https://www.taiwanratings.com) is Standard & Poor's subsidiary in Taiwan.
Sustainability Linked Bond List
Name of Security | Coupon type | Issued on | Maturity | Issued Amount (NTD$ 100M) | Interest rate(%) |
---|---|---|---|---|---|
112-year No. 4 Unsecured Ordinary Corporate Bond | A-Ticket | 2023/11/22 | 5 | 14 | 1.72 |
B-Ticket | 7 | 9 | 1.74 | ||
Total outstanding amount as of 2024/12/31:23 billion |
*Note 1: Sustainability-Linked Bond (SLB) refers to bonds whose principal and interest payment conditions are linked to the company's sustainable development performance goals (SPT). The SLB issued by our company is certified as a sustainable development linked bond in accordance with the regulations of the "Sustainable Development Bond Operation Key Points" of the Securities OTC Trading Center and applies for bonds to be OTC bonds. To set the relevant interest payment conditions, please go to the Securities Counter Trading Center website, Sustainable Development Bond Issuance Information Office.
NTD Corporate Bond
Name of Security | Coupon type | Issued on | Maturity | Issued Amount (NTD$ 100M) | Interest rate(%) |
---|---|---|---|---|---|
Unsecured Corporate Bond 2025 1nd Offering | A-Ticket | 2025/01/14 | 3 | 67 | 1.98 |
B-Ticket | 5 | 13 | 2.00 | ||
C-Ticket | 10 | 12 | 2.05 | ||
Unsecured Corporate Bond 2024 3nd Offering | A-Ticket | 2024/10/16 | 3 | 78 | 1.96 |
B-Ticket | 5 | 9.5 | 2.00 | ||
C-Ticket | 10 | 35.5 | 2.05 | ||
Unsecured Corporate Bond 2024 2nd Offering | A-Ticket | 2024/04/25 | 3 | 12 | 1.70 |
B-Ticket | 5 | 50 | 1.80 | ||
C-Ticket | 7 | 3 | 1.84 | ||
D-Ticket | 10 | 16 | 1.90 | ||
Unsecured Corporate Bond 2024 1nd Offering | A-Ticket | 2024/01/11 | 3 | 9 | 1.68 |
B-Ticket | 5 | 93 | 1.80 | ||
C-Ticket | 10 | 12 | 1.90 | ||
Unsecured Corporate Bond 2023 3nd Offering | A-Ticket | 2023/09/14 | 3 | 7 | 1.53 |
B-Ticket | 5 | 63 | 1.65 | ||
C-Ticket | 7 | 19 | 1.70 | ||
D-Ticket | 10 | 63 | 1.81 | ||
Unsecured Corporate Bond 2023 2nd Offering | A-Ticket | 2023/07/05 | 3 | 8 | 1.52 |
B-Ticket | 5 | 62 | 1.62 | ||
C-Ticket | 7 | 20 | 1.68 | ||
D-Ticket | 10 | 34 | 1.83 | ||
Unsecured Corporate Bond 2023 1nd Offering | A-Ticket | 2023/04/21 | 3 | 13 | 1.50 |
B-Ticket | 5 | 126 | 1.62 | ||
C-Ticket | 7 | 45 | 1.68 | ||
D-Ticket | 10 | 29 | 1.85 | ||
Unsecured Corporate Bond 2022 3nd Offering | A-Ticket | 2022/10/21 | 3 | 12 | 1.65 |
B-Ticket | 5 | 67 | 1.75 | ||
C-Ticket | 7 | 3 | 1.80 | ||
D-Ticket | 10 | 3 | 1.95 | ||
Unsecured Corporate Bond 2022 2nd Offering | A-Ticket | 2022/08/18 | 3 | 32 | 1.60 |
B-Ticket | 5 | 54 | 1.67 | ||
C-Ticket | 7 | 13 | 1.70 | ||
D-Ticket | 10 | 7 | 1.85 | ||
Unsecured Corporate Bond 2022 1nd Offering | A-Ticket | 2022/05/06 | 3 | 2 | 1.05 |
B-Ticket | 5 | 35 | 1.15 | ||
C-Ticket | 6 | 8 | 1.20 | ||
Unsecured Corporate Bond 2021 3nd Offering | A-Ticket | 2021/12/08 | 3 | 8 | 0.55 |
B-Ticket | 5 | 55 | 0.63 | ||
C-Ticket | 7 | 40 | 0.72 | ||
D-Ticket | 10 | 17 | 0.82 | ||
Unsecured Corporate Bond 2021 2nd Offering | A-Ticket | 2021/09/30 | 5 | 26 | 0.51 |
B-Ticket | 7 | 103 | 0.62 | ||
C-Ticket | 10 | 24 | 0.70 | ||
D-Ticket | 15 | 2 | 0.84 | ||
Unsecured Corporate Bond 2021 1nd Offering | B-Ticket | 2021/05/14 | 5 | 21 | 0.54 |
C-Ticket | 7 | 57 | 0.63 | ||
D-Ticket | 10 | 22 | 0.73 | ||
E-Ticket | 15 | 7 | 0.95 | ||
Unsecured Corporate Bond 2020 3nd Offering | A-Ticket | 2020/12/08 | 5 | 18 | 0.53 |
B-Ticket | 6 | 66 | 0.63 | ||
C-Ticket | 10 | 34 | 0.68 | ||
D-Ticket | 15 | 2 | 0.90 | ||
Unsecured Corporate Bond 2020 2nd Offering | A-Ticket | 2020/09/09 | 5 | 29 | 0.69 |
B-Ticket | 7 | 37 | 0.79 | ||
C-Ticket | 10 | 14 | 0.90 | ||
D-Ticket | 12 | 3 | 1.00 | ||
Unsecured Corporate Bond 2020 1nd Offering | A-Ticket | 2020/05/14 | 5 | 19 | 0.80 |
B-Ticket | 7 | 41 | 0.90 | ||
C-Ticket | 10 | 6 | 1.00 | ||
Unsecured Corporate Bond 2019 2nd Offering | A-Ticket | 2020/01/09 | 5 | 17 | 0.81 |
B-Ticket | 6 | 5 | 0.85 | ||
C-Ticket | 7 | 24 | 0.92 | ||
D-Ticket | 10 | 17 | 1.12 | ||
Unsecured Corporate Bond 2019 1nd Offering | B-Ticket | 2019/10/22 | 5 | 19 | 0.80 |
C-Ticket | 6 | 5 | 0.86 | ||
D-Ticket | 7 | 25 | 0.90 | ||
E-Ticket | 10 | 10 | 1.10 | ||
Unsecured Corporate Bond 2018 2nd Offering | D-Ticket | 2018/07/27 | 6 | 5 | 0.92 |
E-Ticket | 7 | 23 | 1.00 | ||
J-Ticket | 10 | 14 | 1.30 | ||
Unsecured Corporate Bond 2018 1nd Offering | D-Ticket | 2018/05/09 | 7 | 32 | 1.05 |
E-Ticket | 10 | 15 | 1.35 | ||
Unsecured Corporate Bond 2017 3nd Offering | C-Ticket | 2017/11/16 | 7 | 20 | 1.35 |
D-Ticket | 10 | 10 | 1.40 | ||
Unsecured Corporate Bond 2017 2nd Offering | J-Ticket | 2017/08/08 | 7 | 20 | 1.30 |
G-Ticket | 10 | 7 | 1.52 | ||
Unsecured Corporate Bond 2017 1nd Offering | E-Ticket | 2017/05/17 | 10 | 4 | 1.53 |
Unsecured Corporate Bond 2016 1nd Offering | G-Ticket | 2016/06/07 | 10 | 18 | 1.20 |
Unsecured Corporate Bond 2015 4nd Offering | G-Ticket | 2015/11/30 | 10 | 1 | 1.75 |
X-Ticket | 12 | 2 | 1.95 | ||
Unsecured Corporate Bond 2015 3nd Offering | X-Ticket | 2015/09/29 | 12 | 3 | 2.00 |
Unsecured Corporate Bond 2015 2nd Offering | G-Ticket | 2015/06/24 | 10 | 5 | 1.90 |
Unsecured Corporate Bond 2014 4nd Offering | D-Ticket | 2014/10/08 | 10 | 22 | 2.02 |
E-Ticket | 12 | 2 | 2.15 | ||
Unsecured Corporate Bond 2014 3nd Offering | B-Ticket | 2014/07/08 | 10 | 60 | 1.95 |
Total outstanding amount as of 2024/12/31:1,920.5 billion |
USD Corporate Bond
Name of Security | Issued on | Maturity | Issued Amount (USD$ 100M) | Interest rate(%) | |
---|---|---|---|---|---|
First overseas convertible debenture issue of 2021 | 2021/8/5 | 5 | 7 | 5.524 | 0 |
First overseas convertible debenture issue of 2024 | 2024/10/24 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Total outstanding amount as of Dec 31, 2024:12.5 billion |